| Module 1 | Introduction |
|---|---|
| Unité 1 | Description du module |
| Module 2 | Structurer son horaire et son travail - capsules professionnelles |
| Unité 1 | Présentation des capsules |
| Unité 2 | Astuce de Nancy |
| Unité 3 | SR3-1 : La technique Pomodoro : une gestion du temps efficace |
| Unité 4 | SR3-2 : La matrice d'Eisenhower : priorisez vos tâches avec efficacité |
| Unité 5 | SR3-3 : La méthode Kaizen : amélioration continue au quotidien |
| Unité 6 | SR3-4 : Le pouvoir du brainstorming : stimulez votre créativité en tant qu'entrepreneur |
| Unité 7 | SR3-5 : Le pouvoir du mindmapping : organisez vos idées comme un pro |
| Unité 8 | SR3-6 : Objectifs SMART : voir grand, structurer vos idées et passer à l'action |
| Unité 9 | SR3-7 : La méthode Getting Things Done (GTD) : optimisez votre gestion des tâches |
| Unité 10 | SR3-8 : La règle des 80/20 (principe de Pareto) : maximisez votre impact |
| Unité 11 | SR3-9 : Le time blocking : optimisez votre temps et maximisez votre productivité |
| Unité 12 | SR3-10 : La méthode des 1-3-5 : simplifiez votre journée et maximisez votre productivité |
| Unité 13 | SR3-11 : La méthode ABCDE : priorisez vos tâches pour maximiser votre efficacité |
| Unité 14 | SR3-12 : La méthode eat that frog : concentrez-vous sur l’essentiel pour avancer |
| Unité 15 | SR3-13 : La technique Ivy Lee : priorisez vos journées pour une productivité optimale |
| Unité 16 | SR3-14 : Le batching : optimisez votre productivité en regroupant vos tâches |
| Unité 17 | SR3-15 : La méthode Zen to Done (ZTD) : simplifiez votre organisation pour mieux réussir |
| Unité 18 | SR3-16 : La méthode 90/10 : maximisez votre productivité avec une flexibilité stratégique |
| Unité 19 | SR3-17 : La planification trimestrielle : atteignez vos objectifs pas à pas |
| Unité 20 | SR3-18 : La rétroplanification annuelle : planifiez en partant de vos objectifs finaux |
| Unité 21 | SR3-19 : La règle des 2 minutes : simplifiez votre gestion des tâches |
| Unité 22 | SR3-20 : La méthode WOOP : une stratégie puissante pour atteindre vos objectifs |
| Unité 23 | SR3-21 : La méthode 5/25 de Warren Buffett : se concentrer sur l’essentiel |
| Unité 24 | SR3-22 : L'analyse SWOT : un outil stratégique pour les entrepreneurs |
| Unité 25 | SR3-23 : L'analyse PESTEL : comprendre les facteurs externes qui impactent votre entreprise |
| Unité 26 | SR3-24 : La to-do list papier géante : une vision concrète pour les entrepreneurs |
| Module 3 | Structurer son horaire et son travail - capsules personnelles |
| Unité 1 | Présentation des capsules |
| Unité 2 | Astuce de Nancy |
| Unité 3 | SR3-25 : L'importance de prendre de vraies pauses comme entrepreneur |
| Unité 4 | SR3-26 : L'importance de faire des étirements tout au long de la journée |
| Unité 5 | SR3-27 : L'importance de prendre des pauses pour les yeux |
| Unité 6 | SR3-28 : L'importance de prendre une marche tous les jours |
| Unité 7 | SR3-29 : L'importance de prendre une vraie pause dîner consacrée à soi |
| Unité 8 | SR3-30 : L'importance de prendre de vrais jours de congé |
| Unité 9 | SR3-31 : L’importance de prendre de vraies vacances |
| Unité 10 | SR3-32 : Le droit à la déconnexion : se protéger pour mieux performer |
| Module 4 | Conclusion |
| Unité 1 | Conclusion |
Présenté par WP Courseware
